Fluid
| Yield ID | **-**-**-**-4626-vault (e.g. ethereum-usdt-fusdt-0x5c20b550819128074fd538edf79791733ccedd18-4626-vault) |
|---|---|
| Network | Ethereum, Arbitrum |
| Receipt token | f** (e.g. fUSDT) |
| Additional Rewards | N/A |
| Unbonding Period | N/A |
| Minimum Requirement | N/A |
About
Our Fluid integration facilitates supplying assets into the various lending vaults on Fluid protocol. Upon the deposit, users are issued a receipt token (fTOKEN) and rewards will accrue automatically via the pricePerShare parameter. This token is redeemable for the underlying token at any point in time.
Pending Actions
None
List of Integration IDs
Ethereum
| Yield ID | Yield Name |
|---|---|
| ethereum-usdt-fusdt-0x5c20b550819128074fd538edf79791733ccedd18-4626-vault | fUSDT Fluid Vault |
| ethereum-usdc-fusdc-0x9Fb7b4477576Fe5B32be4C1843aFB1e55F251B33-4626-vault | fUSDC Fluid Vault |
| ethereum-weth-fweth-0x90551c1795392094FE6D29B758EcCD233cFAa260-4626-vault | fWETH Fluid Vault |
| ethereum-wsteth-fwsteth-0x66C25Cd75EBdAA7E04816F643d8E46cecd3183c9-4626-vault | fwstETH Fluid Vault |
Arbitrum
| Yield ID | Yield Name |
|---|---|
| arbitrum-usdc-fusdc-0x1A996cb54bb95462040408C06122D45D6Cdb6096-4626-vault | fUSDC Fluid Vault |
| arbitrum-usdt-fusdt-0x4A03F37e7d3fC243e3f99341d36f4b829BEe5E03-4626-vault | fUSDT Fluid Vault |
| arbitrum-weth-fweth-0x45Df0656F8aDf017590009d2f1898eeca4F0a205-4626-vault | fWETH Fluid Vault |
| arbitrum-wsteth-fwsteth-0x66C25Cd75EBdAA7E04816F643d8E46cecd3183c9-4626-vault | fwstETH Fluid Vault |
| arbitrum-arb-farb-0xbE3860FD4c3facDf8ad57Aa8c1A36D6dc4390a49-4626-vault | fARB Fluid Vault |
Updated 5 months ago
