Dolomite
| Parameter | Description |
|---|---|
| Dolomite Yield ID | e.g. ethereum-usd1-1-dolomite-lending |
| Network | Arbitrum, Base, Ethereum |
| Receipt Token | dTokens (ERC-4626) where deployed — e.g. dWETH, dUSDC. Not all markets have dTokens. |
| Additional Rewards | Market-specific incentives (varies by network and token) |
| Minimum Requirement | N/A |
About
Dolomite is an account-based lending protocol deployed on Arbitrum, Base, and Ethereum. Unlike most lending protocols that issue receipt tokens (like aTokens or cTokens), Dolomite tracks positions directly inside the DolomiteMargin contract — each position is keyed by (owner, accountNumber, marketId), where a positive balance represents a supply and a negative balance represents a borrow.
Users supply any supported asset into a Dolomite market and earn yield from borrower interest. Markets are identified by numerical IDs (not token addresses), and each market maps to a single underlying ERC-20 token.
Dolomite Earn Contract Architecture
All user interactions are routed through two core contracts:
- DolomiteMargin: the core accounting and margin engine. Stores all balances, interest data, and market configuration. Used to read user positions via
getAccountWei(account, marketId). - DepositWithdrawalRouter: the entry point for deposits and withdrawals. Calls
depositWei()to supply andwithdrawWei()to withdraw. Deployed at the same address across all networks.
There are no receipt tokens minted — the user's supplied balance lives entirely inside DolomiteMargin's accounting.
The base implementation does not use dTokens. dTokens are Dolomite's ERC-4626 vault wrappers around a user's Dolomite balance — they represent the same underlying position but expose it as a standard vault share token. When fee configuration is enabled in the Yield API, the interaction path changes: deposits and withdrawals will be routed via OAVs which interact with Dolomite's dToken contracts instead of the DepositWithdrawalRouter.
Regardless of the path, the user flow remains the same: deposit to start earning yield from borrower interest, withdraw at any time (subject to available liquidity on Dolomite).
Pending Actions
None
Considerations
- Contract routing: The base integration uses the
DepositWithdrawalRouter(Option A). Whenfee_configurationis enabled, the interaction is routed via dToken (ERC-4626) contracts (Option B). - No receipt token: Unlike Aave's aTokens or Spark's spTokens, the default Dolomite Earn path does not mint a receipt token. The user's lent balance is tracked internally in DolomiteMargin. The dToken (ERC-4626) representation is only available for select markets.
List of Integration IDs
Arbitrum
| ID | Name |
|---|---|
| arbitrum-weth-0-dolomite-lending | Dolomite Wrapped Ether Lending |
| arbitrum-dai-1-dolomite-lending | Dolomite DAI Stablecoin Lending |
| arbitrum-usdc.e-2-dolomite-lending | Dolomite Bridged USD Coin Lending |
| arbitrum-link-3-dolomite-lending | Dolomite ChainLink Token Lending |
| arbitrum-wbtc-4-dolomite-lending | Dolomite Wrapped BTC Lending |
| arbitrum-usdt-5-dolomite-lending | Dolomite Tether Lending |
| arbitrum-arb-7-dolomite-lending | Dolomite Arbitrum Lending |
| arbitrum-mglp-8-dolomite-lending | Dolomite magicGLP Lending |
| arbitrum-uni-12-dolomite-lending | Dolomite Uniswap Lending |
| arbitrum-mim-13-dolomite-lending | Dolomite Magic Internet Money Lending |
| arbitrum-wsteth-14-dolomite-lending | Dolomite Wrapped liquid staked Ether 2.0 Lending |
| arbitrum-reth-15-dolomite-lending | Dolomite Rocket Pool ETH Lending |
| arbitrum-usdc-17-dolomite-lending | Dolomite USD Coin Lending |
| arbitrum-grail-18-dolomite-lending | Dolomite Camelot token Lending |
| arbitrum-magic-19-dolomite-lending | Dolomite MAGIC Lending |
| arbitrum-dpx-20-dolomite-lending | Dolomite Dopex Governance Token Lending |
| arbitrum-pendle-21-dolomite-lending | Dolomite Pendle Lending |
| arbitrum-jones-25-dolomite-lending | Dolomite Jones DAO Lending |
| arbitrum-premia-26-dolomite-lending | Dolomite Premia Lending |
| arbitrum-rdnt-27-dolomite-lending | Dolomite Radiant Lending |
| arbitrum-gmx-29-dolomite-lending | Dolomite GMX Lending |
| arbitrum-weeth-35-dolomite-lending | Dolomite Wrapped eETH Lending |
| arbitrum-ezeth-37-dolomite-lending | Dolomite Renzo Restaked Ether Lending |
| arbitrum-xai-39-dolomite-lending | Dolomite Xai Lending |
| arbitrum-sglp-40-dolomite-lending | Dolomite StakedGlp Lending |
| arbitrum-grai-46-dolomite-lending | Dolomite Gravita Debt Token Lending |
| arbitrum-wusdm-48-dolomite-lending | Dolomite Wrapped Mountain Protocol USD Lending |
| arbitrum-rseth-49-dolomite-lending | Dolomite KelpDAO Restaked Ether Lending |
| arbitrum-woeth-53-dolomite-lending | Dolomite Wrapped OETH Lending |
| arbitrum-usde-54-dolomite-lending | Dolomite USDe Lending |
| arbitrum-unibtc-62-dolomite-lending | Dolomite uniBTC Lending |
| arbitrum-tbtc-69-dolomite-lending | Dolomite Arbitrum tBTC v2 Lending |
| arbitrum-eusd-70-dolomite-lending | Dolomite Electronic Dollar Lending |
| arbitrum-eth+-71-dolomite-lending | Dolomite ETHPlus Lending |
| arbitrum-aave-72-dolomite-lending | Dolomite Arbitrum AAVE Lending |
| arbitrum-usds-73-dolomite-lending | Dolomite USDS Stablecoin Lending |
| arbitrum-susds-74-dolomite-lending | Dolomite Savings USDS Lending |
Ethereum
| ID | Name |
|---|---|
| ethereum-weth-0-dolomite-lending | Dolomite WETH Lending |
| ethereum-usd1-1-dolomite-lending | Dolomite World Liberty Financial USD Lending |
| ethereum-usdc-2-dolomite-lending | Dolomite USD Coin Lending |
| ethereum-link-3-dolomite-lending | Dolomite ChainLink Token Lending |
| ethereum-wbtc-4-dolomite-lending | Dolomite Wrapped Bitcoin Lending |
| ethereum-usdt-5-dolomite-lending | Dolomite Tether Lending |
| ethereum-weeth-6-dolomite-lending | Dolomite Wrapped eETH Lending |
| ethereum-crv-7-dolomite-lending | Dolomite Curve DAO Lending |
| ethereum-aave-8-dolomite-lending | Dolomite Aave Token Lending |
| ethereum-susde-9-dolomite-lending | Dolomite sUSDe Lending |
| ethereum-srusd-10-dolomite-lending | Dolomite Savings rUSD Lending |
| ethereum-rusd-11-dolomite-lending | Dolomite Reservoir Stablecoin Lending |
| ethereum-meth-12-dolomite-lending | Dolomite Mantle ETH Lending |
| ethereum-wlfi-13-dolomite-lending | Dolomite World Liberty Financial Lending |
| ethereum-cusd-14-dolomite-lending | Dolomite cap USD Lending |
| ethereum-stcusd-15-dolomite-lending | Dolomite Staked cap USD Lending |
| ethereum-dolo-16-dolomite-lending | Dolomite DOLO (0x0F8100) Lending |
| ethereum-solvbtc-17-dolomite-lending | Dolomite Solv BTC Lending |
| ethereum-cbbtc-18-dolomite-lending | Dolomite Coinbase Wrapped BTC Lending |
| ethereum-wsrusd-19-dolomite-lending | Dolomite Wrapped Savings rUSD Lending |
| ethereum-wsteth-20-dolomite-lending | Dolomite Wrapped liquid staked Ether 2.0 Lending |
Base
| ID | Name |
|---|---|
| base-weth-0-dolomite-lending | Dolomite Wrapped Ether Lending |
Updated 3 days ago
